Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Cu con FR4 | Spessore: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Spessore del Cu: | 2OZ | conducibilità termica: | 3W/m.k |
Soldermask: | Black | Leggenda: | PSR-4000 |
superficie finita: | Oro di immersione. OSP.HAL | ||
Evidenziare: | circuito di rame,rame pcb board |
Cu del PWB della base del rame del PWB della Banca di potere con uso del bordo del PWB del metallo FR4 per elettrotecnico e automazione
Tipo del PWB | Tipo materiale | Marca materiale | |||||||
Singolo PWB del lato Doppio PWB del lato PWB a più strati Singolo PWB del lato |
CEM-1 FR-4 Alluminio Rame Ceramico |
SY KB L'IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Laird 5052 serie |
|||||||
Il vantaggio di noi | |||||||||
1 | Abbiamo nostri propri, indipendente dal sistema di trattamento delle acque reflue. Assicuri che ci sia uno spazio molto grande dello sviluppo e la stabilità dell'ambiente di produzione nel futurer | ||||||||
2 | L'operazione flessibile, può essere nella produzione di piccoli lotti. Inoltre può produrre le grandi quantità. Può conservare rapidamente la produzione. | ||||||||
3 | La doppia produzione urgente per 24 ore, la produzione a più strati urgente del campione del campione per 48 hours.completely secondo i requisiti di cliente | ||||||||
Circa gli archivi | |||||||||
1 | Avete gli archivi del gerber o archivi del PWB | ||||||||
2 | Avete campioni del PWB. invii noi il campione. contribuiremo gratis a copiarlo | ||||||||
Come calcolare il prezzo | |||||||||
1 | Per esempio, il vostro doppio ha parteggiato dimensione del PWB è di 100 millimetri * ampio 200 millimetri, doppio prezzo parteggiato lungo del PWB sono $60 un i metri quadri. Così il calcolo risulta 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Circa il trasporto. | |||||||||
Tutta la citazione non comprende il costo del trasporto | |||||||||
1 | Trovate una società di spedizione del trasporto per aiutarvi, quando abbiamo finito il PWB, che noi il wiill invia direttamente alla vostra società dello spedizioniere. Direttamente alle spese di trasporto avete pagato alla società dello spedizioniere | ||||||||
2 | Vi aiutiamo responsabile del trasporto, trasporto incluso nel prezzo. Secondo quanti soldi un calcolo di chilogrammo. | ||||||||
3 |
per comprimere i costi. Il meglio è voi ha società esperta dello spedizioniere
|
PWB di rame della base, compreso un bordo, il bordo dallo strato del circuito (1), strato conduttivo termico d'isolamento (2) e strato di rame basso (3) la struttura composita di tre-strato, la sua caratteristica è: ha descritto lo strato del circuito (1) il lato del bordo ha non camminare sulla corrente di superficie rinforza la zona di raffreddamento (4), nella zona di raffreddamento di rafforzamento (4) multiplo installato lungo la direzione di spessore del foro cieco (5), il foro cieco (5) alla linea (1) e strato isolante conduttivo termico (2) durare, faccia il foro cieco (5) rame sullo strato di base del fondo del foro (3); Ed ogni foro cieco (5) sulla parete del foro e sul fondo del foro coperto di ramatura (6) e con lo strato di ramatura (6) sarà descritto nella linea (1) collegato allo strato di rame basso (2) descritto. Giri intorno direttamente allo strato di questo nuovo tipo pratico di calore attraverso il foro cieco sullo strato del rame della base della conduzione di ramatura, quindi, rinforzare l'area di raffreddamento dell'abilità di raffreddamento è migliore, la velocità di raffreddamento è più veloce.
Capacità trattata | ||||||||||||||
Tipo materiale: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Spessore del bottaio: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Spessore del bordo: 0.2-6.0mm | Dimensione minima del foro: 0.25mm (dimensione finita del foro) | |||||||||||||
Linea larghezza minima/gioco: 0.08mm | Accuratezza di perforazione: +/--0,05 | |||||||||||||
Dimensione di lavoro massima: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Spessore interno minimo di strato: 0.1mm | |||||||||||||
Bordo minimo di spessore per di superficie di HAL finito: 0.4mm | Certificato: Rohs, Iso9001, UL (nella certificazione) | |||||||||||||
Spessore minimo 4 strati: 0.4mm | Spessore minimo 6 strati: 0.6mm | |||||||||||||
Conteggio minimo/massimo di strato: 1/20 | Uguaglianza della laminazione: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo di min SMD: 0.125mm | Diga minima fra il passo fine: >0.1mm | |||||||||||||
Strato per mettere a strati registrazione:<0> | Controllo di impedenza: +/--5% | |||||||||||||
Impedenza differenziale: +/--10% | Arco del bordo/tolleranza di torsione:<0> | |||||||||||||
Rapporto di SPECT di placcatura: <8:1> | Placcatura COV: <10> | |||||||||||||
Superficie finita: LF-HASL, oro di immersione/latta/argento ./Plating Gold/OSP, | Lampadina di PTH: livello 9-9.5 | |||||||||||||
Maschera della lega per saldatura: Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo. | Estensibilità di placcatura: >15% |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-737-3104708