Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | FR4 | Spessore: | 1.0 mm |
---|---|---|---|
Spessore del Cu: | 1/1oz | Maschera della lega per saldatura: | verde |
Leggenda: | bianco | superficie finita: | Oro .LF-HASL di immersione di OSP |
Evidenziare: | Double Sided PCB Board,il doppio ha parteggiato circuito stampato |
PWB professionale del PWB Speacker di prodotti elettronici di consumo del PWB del PWB 94-0 del lato del doppio del PWB dell'OEM della fabbrica del PWB
Tipo del PWB | Tipo materiale | Marca materiale | |||||||
Singolo PWB del lato Doppio PWB del lato PWB a più strati Singolo PWB del lato |
CEM-1 FR-4 Alluminio Rame Ceramico |
SY KB L'IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Laird 5052 serie |
|||||||
Il vantaggio di noi | |||||||||
1 | Abbiamo nostri propri, indipendente dal sistema di trattamento delle acque reflue. Assicuri che ci sia uno spazio molto grande dello sviluppo e la stabilità dell'ambiente di produzione nel futurer | ||||||||
2 | L'operazione flessibile, può essere nella produzione di piccoli lotti. Inoltre può produrre le grandi quantità. Può conservare rapidamente la produzione. | ||||||||
3 | La doppia produzione urgente per 24 ore, la produzione a più strati urgente del campione del campione per 48 hours.completely secondo i requisiti di cliente | ||||||||
Circa gli archivi | |||||||||
1 | Avete gli archivi del gerber o archivi del PWB | ||||||||
2 | Avete campioni del PWB. invii noi il campione. contribuiremo gratis a copiarlo | ||||||||
Come calcolare il prezzo | |||||||||
1 | Per esempio, il vostro doppio ha parteggiato dimensione del PWB è di 100 millimetri * ampio 200 millimetri, doppio prezzo parteggiato lungo del PWB sono $60 un i metri quadri. Così il calcolo risulta 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Circa il trasporto. | |||||||||
Tutta la citazione non comprende il costo del trasporto | |||||||||
1 | Trovate una società di spedizione del trasporto per aiutarvi, quando abbiamo finito il PWB, che noi il wiill invia direttamente alla vostra società dello spedizioniere. Direttamente alle spese di trasporto avete pagato alla società dello spedizioniere | ||||||||
2 | Vi aiutiamo responsabile del trasporto, trasporto incluso nel prezzo. Secondo quanti soldi un calcolo di chilogrammo. | ||||||||
3 | per comprimere i costi. Il meglio è voi ha società esperta dello spedizioniere |
Il doppio lato si applica la comunicazione, digitale, il MP3, il DVD, la scheda madre del computer, la scheda madre del taccuino, il bordo dell'attrezzatura di rete, il quadro portastrumenti, i commutatori, i router, i decoder, la macchina fotografica digitale, la stampatrice, la radio, ecc. Tutti i prodotti sono alta precisione. La società ha presentato all'estero tantissime produzione di attrezzature ed apparecchiatura di collaudo avanzate, per rispondere all'esigenza del cliente di qualità del prodotto; La qualità del prodotto in conformità con l'internazionale il IPC, norma dell'UL, ma inoltre raggiunge i requisiti della direttiva dell'Eu ROHS, passati all'iso - certificazione del sistema di qualità di 9001:2000.
Capacità trattata | ||||||||||||||
Tipo materiale: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Spessore del bottaio: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Spessore del bordo: 0.2-6.0mm | Dimensione minima del foro: 0.25mm (dimensione finita del foro) | |||||||||||||
Linea larghezza minima/gioco: 0.08mm | Accuratezza di perforazione: +/--0,05 | |||||||||||||
Dimensione di lavoro massima: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Spessore interno minimo di strato: 0.1mm | |||||||||||||
Bordo minimo di spessore per di superficie di HAL finito: 0.4mm | Certificato: Rohs, Iso9001, UL (nella certificazione) | |||||||||||||
Spessore minimo 4 strati: 0.4mm | Spessore minimo 6 strati: 0.6mm | |||||||||||||
Conteggio minimo/massimo di strato: 1/20 | Uguaglianza della laminazione: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo di min SMD: 0.125mm | Diga minima fra il passo fine: >0.1mm | |||||||||||||
Strato per mettere a strati registrazione:<0> | Controllo di impedenza: +/--5% | |||||||||||||
Impedenza differenziale: +/--10% | Arco del bordo/tolleranza di torsione:<0> | |||||||||||||
Rapporto di SPECT di placcatura: <8:1> | Placcatura COV: <10> | |||||||||||||
Superficie finita: LF-HASL, oro di immersione/latta/argento ./Plating Gold/OSP, | Lampadina di PTH: livello 9-9.5 | |||||||||||||
Maschera della lega per saldatura: Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo. | Estensibilità di placcatura: >15% |
Capacità trattata | ||||||||||||||
Tipo materiale: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Spessore del bottaio: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Spessore del bordo: 0.2-6.0mm | Dimensione minima del foro: 0.25mm (dimensione finita del foro) | |||||||||||||
Linea larghezza minima/gioco: 0.08mm | Accuratezza di perforazione: +/--0,05 | |||||||||||||
Dimensione di lavoro massima: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Spessore interno minimo di strato: 0.1mm | |||||||||||||
Bordo minimo di spessore per di superficie di HAL finito: 0.4mm | Certificato: Rohs, Iso9001, UL (nella certificazione) | |||||||||||||
Spessore minimo 4 strati: 0.4mm | Spessore minimo 6 strati: 0.6mm | |||||||||||||
Conteggio minimo/massimo di strato: 1/20 | Uguaglianza della laminazione: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo di min SMD: 0.125mm | Diga minima fra il passo fine: >0.1mm | |||||||||||||
Strato per mettere a strati registrazione:<0> | Controllo di impedenza: +/--5% | |||||||||||||
Impedenza differenziale: +/--10% | Arco del bordo/tolleranza di torsione:<0> | |||||||||||||
Rapporto di SPECT di placcatura: <8:1> | Placcatura COV: <10> | |||||||||||||
Superficie finita: LF-HASL, oro di immersione/latta/argento ./Plating Gold/OSP, | Lampadina di PTH: livello 9-9.5 | |||||||||||||
Maschera della lega per saldatura: Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo. | Estensibilità di placcatura: >15% |
Capacità trattata | ||||||||||||||
Tipo materiale: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Spessore del bottaio: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Spessore del bordo: 0.2-6.0mm | Dimensione minima del foro: 0.25mm (dimensione finita del foro) | |||||||||||||
Linea larghezza minima/gioco: 0.08mm | Accuratezza di perforazione: +/--0,05 | |||||||||||||
Dimensione di lavoro massima: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Spessore interno minimo di strato: 0.1mm | |||||||||||||
Bordo minimo di spessore per di superficie di HAL finito: 0.4mm | Certificato: Rohs, Iso9001, UL (nella certificazione) | |||||||||||||
Spessore minimo 4 strati: 0.4mm | Spessore minimo 6 strati: 0.6mm | |||||||||||||
Conteggio minimo/massimo di strato: 1/20 | Uguaglianza della laminazione: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo di min SMD: 0.125mm | Diga minima fra il passo fine: >0.1mm | |||||||||||||
Strato per mettere a strati registrazione:<0> | Controllo di impedenza: +/--5% | |||||||||||||
Impedenza differenziale: +/--10% | Arco del bordo/tolleranza di torsione:<0> | |||||||||||||
Rapporto di SPECT di placcatura: <8:1> | Placcatura COV: <10> | |||||||||||||
Superficie finita: LF-HASL, oro di immersione/latta/argento ./Plating Gold/OSP, | Lampadina di PTH: livello 9-9.5 | |||||||||||||
Maschera della lega per saldatura: Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo. | Estensibilità di placcatura: >15% |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-737-3104708