Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Di rame | Maschera della lega per saldatura: | blu |
---|---|---|---|
silkscreen: | bianco | Usa: | nuovi veicoli di energia |
Spessore: | 2.0mm | Spessore di rame: | 3OZ |
conducibilità termica: | 3 W/m.k | ||
Evidenziare: | Pesante rame PCB,rame pcb board |
PWB di rame del centro, PWB basso del rame, nuovi veicoli di energia, stazioni di carico dell'automobile elettrica, illuminazione,
Tipo del PWB | Tipo materiale | Marca materiale | |||||||
Singolo PWB del lato Doppio PWB del lato PWB a più strati Singolo PWB del lato |
CEM-1 FR-4 Alluminio Rame Ceramico |
SY KB L'IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Laird 5052 serie |
|||||||
Il vantaggio di noi | |||||||||
1 | Abbiamo nostri propri, indipendente dal sistema di trattamento delle acque reflue. Assicuri che ci sia uno spazio molto grande dello sviluppo e la stabilità dell'ambiente di produzione nel futurer | ||||||||
2 | L'operazione flessibile, può essere nella produzione di piccoli lotti. Inoltre può produrre le grandi quantità. Può conservare rapidamente la produzione. | ||||||||
3 | La doppia produzione urgente per 24 ore, la produzione a più strati urgente del campione del campione per 48 hours.completely secondo i requisiti di cliente | ||||||||
Circa gli archivi | |||||||||
1 | Avete gli archivi del gerber o archivi del PWB | ||||||||
2 | Avete campioni del PWB. invii noi il campione. contribuiremo gratis a copiarlo | ||||||||
Come calcolare il prezzo | |||||||||
1 | Per esempio, il vostro doppio ha parteggiato dimensione del PWB è di 100 millimetri * ampio 200 millimetri, doppio prezzo parteggiato lungo del PWB sono $60 un i metri quadri. Così il calcolo risulta 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Circa il trasporto. | |||||||||
Tutta la citazione non comprende il costo del trasporto | |||||||||
1 | Trovate una società di spedizione del trasporto per aiutarvi, quando abbiamo finito il PWB, che noi il wiill invia direttamente alla vostra società dello spedizioniere. Direttamente alle spese di trasporto avete pagato alla società dello spedizioniere | ||||||||
2 | Vi aiutiamo responsabile del trasporto, trasporto incluso nel prezzo. Secondo quanti soldi un calcolo di chilogrammo. | ||||||||
3 | per comprimere i costi. Il meglio è voi ha società esperta dello spedizioniere |
Il PWB di rame della base, un genere è con il modo di pressatura dello strato isolante su rame e la stagnola del rame, PWB di rame della base presenta il vantaggio di alta conducibilità termica, può raggiungere 400 w,
La società adotta domestico ed internazionale i materiali del metallo più avanzati, ha fornito la salvaguardia per i prodotti di qualità fabbricanti, più prodotti dell'aggiornamento delle società costantemente forniscono un appoggio solido
Capacità trattata
Tipo materiale: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | |||||||
Spessore del bordo: 0.2-6.0mm | |||||||
Linea larghezza minima/gioco: 0.08mm | |||||||
Dimensione di lavoro massima: 520*620mm (21.25x24.5inch) | |||||||
Bordo minimo di spessore per di superficie di HAL finito: 0.4mm | |||||||
Spessore minimo 4 strati: 0.4mm | |||||||
Conteggio minimo/massimo di strato: 1/20 | |||||||
Passo di min SMD: 0.125mm | |||||||
Strato per mettere a strati registrazione:<0> | |||||||
Impedenza differenziale: +/--10% | |||||||
Rapporto di SPECT di placcatura: <8:1> | |||||||
Superficie finita: LF-HASL, oro di immersione/latta/argento ./Plating Gold/OSP, | |||||||
Maschera della lega per saldatura: Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo. |
Spessore del bottaio: 0.5-12OZ | ||||||
Dimensione minima del foro: 0.25mm (dimensione finita del foro) | ||||||
Accuratezza di perforazione: +/--0,05 | ||||||
Spessore interno minimo di strato: 0.1mm | ||||||
Certificato: Rohs, Iso9001, UL (nella certificazione) | ||||||
Spessore minimo 6 strati: 0.6mm | ||||||
Uguaglianza della laminazione: +/-0.05mm | ||||||
Diga minima fra il passo fine: >0.1mm | ||||||
Controllo di impedenza: +/--5% | ||||||
Arco del bordo/tolleranza di torsione:<0> | ||||||
Placcatura COV: <10> | ||||||
Lampadina di PTH: livello 9-9.5 | ||||||
Estensibilità di placcatura: >15% |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-737-3104708